DuckDik Sense ansehen · 89 €Gegen Fitbit Air, Oura und WHOOP
| Merkmal | Xiaomi Smart Band 11 | DuckDik Sense |
|---|---|---|
| Offizieller Preis | 59,99 € (79,99 € mit NFC) | 89 € |
| Display | 1,72" AMOLED, 60 Hz, bis 2.000 Nits | Keins: alles in der App |
| Akku laut Hersteller | 10-12 Tage normal; 6-7 mit Always-on; bis 21 im Sparmodus | Bis 45 Tage; 25-30 bei intensivem täglichem Training |
| Sensoren | Neuer Dual-LED-PPG, SpO₂, Beschleunigungssensor und Gyroskop | Optischer PPG, SpO₂ und 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| Schlaf | Phasen, Nickerchen, Score, nächtliche Atemfrequenz und „Breathing Score“ (Beta) | Phasen, Nickerchen, Kontinuität und Erholung am Morgen, vom Coach erklärt |
| Erholung und Energie | Nein (der „Vitality Score“ misst 7 Tage Aktivität) | Ja: Erholung und Energie jeden Morgen |
| Stress | Ja, durchgehend | Ja, durchgehend, mit geführter Atmung |
| GPS | Vom Handy | Vom Handy |
| Wasser | 5 ATM, Schwimmen mit Stilerkennung | IP68, Duschen und Schwimmen |
| Benachrichtigungen und Bezahlen | Benachrichtigungen und Musik am Handgelenk; NFC nur beim Modell für 79,99 € (Bezahlen in Europa unbestätigt) | Nein: nichts am Handgelenk |
| App | Mi Fitness, Android und iPhone; Apple Health und Google Fit | DuckDik Health, Android und iPhone; Apple Health und Google Fit |
| Abo | Nicht nötig (die App verkauft ein optionales „VIP“) | Keins: KI-Coach inklusive |
| Coach | KI-Schlaftipps | Coach, der deine Daten erklärt und deinen Plan in der App erstellt |
| Rückgabe und Garantie | 14 Tage Widerruf online; 2 Jahre Gewährleistung (3 in Spanien) | 30 Tage kostenlose Rückgabe; 2 Jahre Garantie (3 in Spanien) |
| Design und Support | China | Spanien, Support in deiner Sprache |
Xiaomi Smart Band 11, wenn du eine günstige Uhr willst, die auch misst: Uhrzeit und Nachrichten sehen, Musik steuern, wenig zahlen. Nicht umsonst das meistverkaufte Band mit Display.
DuckDik Sense, wenn du wissen willst, wie du schläfst, dich erholst und wie viel Energie du hast, ohne aufs Handgelenk zu schauen und ohne wöchentliches Laden. Du zahlst mehr fürs Band, aber keine Gebühr für die Auswertung.
Das DuckDik Sense: bis 45 Tage (25-30 bei intensivem täglichem Training). Das Xiaomi Smart Band 11 gibt 10-12 Tage normale Nutzung und 6-7 Tage mit Always-on an.
Das Xiaomi Smart Band 11 misst in der China-Version eine nächtliche HRV; in Europa ist das im Oktober 2026 unbestätigt. Das DuckDik Sense berechnet deine Erholung jeden Morgen aus Nachtpuls, Schlafdauer und Kontinuität.
Unabhängige Tests zum Smart Band 11 gibt es noch nicht; beim Band 10 mit dem älteren Sensor bewertete GSMArena den Puls als gut und die Schlaferkennung als schwach. Das DuckDik Sense nutzt denselben Typ optischen Sensor; keines ist ein Medizinprodukt.
Nein. Beide funktionieren ohne Gebühr. Mi Fitness bietet ein optionales „VIP“; bei DuckDik ist der KI-Coach inklusive.
Offizielle Europa-Preise am 26. Oktober 2026; Änderungen möglich. Wohlbefindens- und Aktivitätsdaten: keines der beiden ist ein Medizinprodukt. Die Daten zum Xiaomi Smart Band 11 stammen von der Herstellerseite und unabhängigen Tests (unten).