Vedi DuckDik Sense · 89 €Contro Fitbit Air, Oura e WHOOP
| Caratteristica | Xiaomi Smart Band 11 | DuckDik Sense |
|---|---|---|
| Prezzo ufficiale | 59,99 € (79,99 € con NFC) | 89 € |
| Display | AMOLED 1,72", 60 Hz, fino a 2.000 nit | Nessuno: tutto nell'app |
| Batteria dichiarata | 10-12 giorni di uso normale; 6-7 con display sempre acceso; fino a 21 in risparmio | Fino a 45 giorni; 25-30 con allenamento quotidiano intenso |
| Sensori | Nuovo PPG a doppio LED, SpO₂, accelerometro e giroscopio | PPG ottico, SpO₂ e accelerometro a 3 assi |
| Sonno | Fasi, sonnellini, punteggio, frequenza respiratoria notturna e «breathing score» in beta | Fasi, sonnellini, continuità e recupero al risveglio, spiegati dal coach |
| Recupero ed energia | No (il «Vitality Score» misura l'attività di 7 giorni) | Sì: recupero ed energia ogni mattina |
| Stress | Sì, continuo | Sì, continuo, con respirazione guidata |
| GPS | Del telefono | Del telefono |
| Acqua | 5 ATM, nuoto con riconoscimento dello stile | IP68, doccia e nuoto |
| Notifiche e pagamenti | Notifiche e musica al polso; NFC solo sul modello da 79,99 € (pagamenti in Europa non confermati) | No: niente al polso |
| App | Mi Fitness, Android e iPhone; Apple Salute e Google Fit | DuckDik Health, Android e iPhone; Apple Salute e Google Fit |
| Abbonamento | Non obbligatorio (l'app vende un «VIP» opzionale) | Nessuno: coach con IA incluso |
| Coach | Consigli sul sonno con IA | Un coach che spiega i tuoi dati e crea il tuo piano nell'app |
| Reso e garanzia | 14 giorni di recesso online; 2 anni di garanzia legale (3 in Spagna) | 30 giorni di reso gratuito; 2 anni di garanzia (3 in Spagna) |
| Design e assistenza | Cina | Spagna, assistenza nella tua lingua |
Xiaomi Smart Band 11 se vuoi un orologio economico che misuri anche: vedere ora e messaggi, controllare la musica e spendere poco. È il braccialetto con display più venduto per un motivo.
DuckDik Sense se vuoi sapere come dormi, come recuperi e quanta energia hai, senza guardare il polso e senza ricaricare ogni settimana. Paghi di più il braccialetto, ma niente canone per l'interpretazione.
Il DuckDik Sense: fino a 45 giorni (25-30 con allenamento quotidiano intenso). Lo Xiaomi Smart Band 11 dichiara 10-12 giorni di uso normale e 6-7 con il display sempre acceso.
Lo Xiaomi Smart Band 11 misura un'HRV notturna nella versione cinese; in Europa non è confermata a ottobre 2026. Il DuckDik Sense calcola il tuo recupero ogni mattina da battito notturno, durata e continuità del sonno.
Non ci sono ancora prove indipendenti dello Smart Band 11; sul Band 10, con il sensore precedente, GSMArena ha giudicato buona la frequenza cardiaca e debole la rilevazione del sonno. Il DuckDik Sense usa lo stesso tipo di sensore ottico; nessuno dei due è un dispositivo medico.
No. Entrambi funzionano senza canone. Mi Fitness offre un «VIP» opzionale; in DuckDik il coach con IA è incluso.
Prezzi ufficiali in Europa al 26 ottobre 2026; possono cambiare. Dati di benessere e attività: nessuno dei due è un dispositivo medico. I dati del Xiaomi Smart Band 11 vengono dal suo sito e da prove indipendenti (sotto).