Ver DuckDik Sense · 89 €Frente a Fitbit Air, Oura e WHOOP
| Característica | Xiaomi Smart Band 11 | DuckDik Sense |
|---|---|---|
| Preço oficial | 59,99 € (79,99 € com NFC) | 89 € |
| Ecrã | AMOLED 1,72", 60 Hz, até 2.000 nits | Nenhum: tudo na app |
| Bateria declarada | 10-12 dias de uso normal; 6-7 com ecrã sempre ligado; até 21 em poupança | Até 45 dias; 25-30 com treino diário intenso |
| Sensores | Novo PPG de LED duplo, SpO₂, acelerómetro e giroscópio | PPG ótico, SpO₂ e acelerómetro de 3 eixos |
| Sono | Fases, sestas, pontuação, frequência respiratória noturna e «breathing score» em beta | Fases, sestas, continuidade e recuperação ao acordar, explicadas pelo coach |
| Recuperação e energia | Não (o «Vitality Score» mede a atividade de 7 dias) | Sim: recuperação e energia todas as manhãs |
| Stress | Sim, contínuo | Sim, contínuo, com respiração guiada |
| GPS | Do telemóvel | Do telemóvel |
| Água | 5 ATM, natação com reconhecimento de estilos | IP68, duche e natação |
| Notificações e pagamentos | Notificações e música no pulso; NFC só no modelo de 79,99 € (pagamentos na Europa por confirmar) | Não: nada no pulso |
| App | Mi Fitness, Android e iPhone; Apple Saúde e Google Fit | DuckDik Health, Android e iPhone; Apple Saúde e Google Fit |
| Subscrição | Não obrigatória (a app vende um «VIP» opcional) | Nenhuma: coach com IA incluído |
| Coach | Conselhos de sono com IA | Um coach que explica os teus dados e cria o teu plano na app |
| Devolução e garantia | 14 dias de livre resolução online; 2 anos de garantia legal (3 em Espanha) | 30 dias de devolução gratuita; 2 anos de garantia (3 em Espanha) |
| Design e suporte | China | Espanha, suporte na tua língua |
Xiaomi Smart Band 11 se queres um relógio barato que também mede: ver as horas e as mensagens, controlar a música e pagar pouco. É a pulseira com ecrã mais vendida por alguma razão.
DuckDik Sense se o que procuras é saber como dormes, como recuperas e quanta energia tens, sem olhar para o pulso e sem carregar todas as semanas. Pagas mais pela pulseira, mas não pagas mensalidade pela interpretação.
A DuckDik Sense: até 45 dias (25-30 com treino diário intenso). A Xiaomi Smart Band 11 declara 10-12 dias de uso normal e 6-7 com o ecrã sempre ligado.
A Xiaomi Smart Band 11 mede uma VFC noturna na versão chinesa; na Europa não está confirmada em outubro de 2026. A DuckDik Sense calcula a tua recuperação todas as manhãs a partir do pulso noturno, da duração e da continuidade do sono.
Ainda não há testes independentes da Smart Band 11; na Band 10, com o sensor anterior, a GSMArena deu a frequência cardíaca como boa e a deteção do sono como fraca. A DuckDik Sense usa o mesmo tipo de sensor ótico; nenhuma é um dispositivo médico.
Não. As duas funcionam sem pagar mensalidade. A Mi Fitness oferece um «VIP» opcional; na DuckDik o coach com IA está incluído.
Preços oficiais na Europa a 26 de outubro de 2026; podem mudar. Dados de bem-estar e atividade: nenhuma das duas é um dispositivo médico. Os dados da Xiaomi Smart Band 11 vêm do seu site e de testes independentes (abaixo).